
IDEAL DE LA PIERRE
Race : Selle Français
Robe : Bai
Taille :
Prix :
Grand beau cheval de 1m70, se déplaçant très bien. Débourré à 2 ans.
Sa mère, TOURNEPIERRE ICC 123, est issue d'une très bonne lignée maternelle car sa mère, CYBELLE DU BOIS II, indicée IDR 136, a produit notamment produit plusieurs produits très bien indicés tels que :
JERK DE SALBRIS (Be Bop de Coquerie), ISO 142
OPIUM DE SALBRIS (Damiro B), ISO 136, étalon privé exporté en Belgique
QUERSSUS DE LA PIERRE, ISO 124
TOURNEPIERRE, ICC 123
UGOLINE DE LA PIERRE, ISO 139 exportée en Emirats Arabes Unis, dans les meilleures de sa génération en 2015
VIAZAC DE LA PIERRE, ISO 122
BISQUET BALOU C VD MISPEL, RHDL | BALOU DU ROUET, OLD | BALOUBET DU ROUET, SFA | GALOUBET A, |
MESANGE DU ROUET, | |||
GEORGIA, OLD | CONTINUE, | ||
GEORGETTE II, | |||
PHILIPPA, WESTF | POLYDOR, WESTF | PILATUS, | |
FATA MORGANA, | |||
COSINA, OLD | COSINUS, | ||
, | |||
TOURNEPIERRE, SFA | DOLLAR DELA PIERRE, SFA | QUIDAM DE REVEL, SFA | JALISCO B, |
DIRKA, | |||
LORIPIERRE, SFA | FOUDRE DE GUERRE, | ||
FLORALIE, | |||
CYBELLE DU BOIS II, SFA | PERSAN II, SFA | GRAND VENEUR, | |
EPOPEE, | |||
QUENOTTE DE PIERRE, AA | JILLING PIERRE, | ||
JULIETTA PIERRE, |



